Klass: 1:8 Offroad / Heat tid: 45 Min. / Gruppstart / Torr förutsättning / Start: 25.07.2010 14:21:09
Final - A - Final 1
Pos  Nr  Förare Omg  Definitiv tid Bästa tid Korr.
David Ronnefalk 68  45:22.654 38.064  
Andreas Edvinsson 67  45:20.053 38.407  
Daniel Reckward 67  45:23.770 38.479  
Marcus Sandberg 66  45:01.559 38.505  
Henrik Nilsson 66  45:02.431 38.171  
Mikael Pålsson 66  45:05.862 39.506  
10  Michael Nilsson 65  45:12.097 39.339  
12  Rickard Hellsten 65  45:25.870 39.764  
Kennie Ekenstierna 65  45:28.601 39.144  
10  11  Keilia Ekenstierna 63  45:39.408 39.606  
11  Linus Thern 48  32:30.745 38.562  
12  Niclas Brunsberg 25  16:50.802 38.247  

Varvtid
# Nr.  # 1  # 6  # 5  # 9  # 4  # 7  # 10  # 12  # 8  # 11 
33.336  35.369  35.508  38.214  38.686  35.703  36.590  38.401  37.124  42.109 
39.779  40.090  40.393  45.291  39.861  41.299  40.245  41.112  41.016  40.794 
38.463  39.592  39.588  39.687  40.197  40.297  40.874  41.922  1:35.671  42.025 
39.115  39.675  43.714  39.693  40.785  43.476  40.803  41.175  39.668  40.052 
38.847  38.566  43.294  40.190  40.834  40.330  39.932  41.963  40.917  45.161 
39.516  38.980  43.578  40.165  39.234  40.136  40.863  40.887  42.198  41.471 
38.751  38.407  40.140  39.345  43.485  40.379  41.351  40.536  40.710  40.335 
39.750  39.809  39.638  39.422  39.866  39.506  40.739  41.353  40.411  39.606 
38.681  39.746  39.370  41.870  40.407  43.414  40.402  40.955  40.742  44.801 
10  39.656  39.625  40.368  39.966  40.096  40.514  40.081  40.374  39.714  40.824 
11  38.762  40.360  39.521  39.569  39.295  40.643  39.964  40.751  47.320  49.295 
12  38.601  46.210  39.776  46.614  46.571  41.538  49.930  46.715  40.951  40.296 
13  38.837  39.092  46.661  39.892  39.998  40.047  46.273  40.713  41.710  41.019 
14  38.966  40.490  38.612  39.369  40.307  45.592  40.727  41.092  39.808  44.840 
15  46.374  42.038  39.308  39.613  38.171  40.116  39.925  40.150  39.312  42.982 
16  39.142  40.600  39.174  40.048  39.458  40.147  39.690  39.865  44.833  41.096 
17  39.365  39.148  40.208  39.447  46.545  39.634  48.615  41.155  41.799  40.492 
18  38.912  43.930  38.891  39.686  39.613  46.116  40.029  41.156  39.888  40.238 
19  39.251  40.663  38.479  41.293  41.856  39.530  39.471  43.422  40.627  41.017 
20  38.992  39.484  39.816  39.247  39.099  40.475  41.225  41.960  39.620  43.472 
21  43.516  39.675  41.386  39.218  40.244  40.143  41.882  41.476  40.196  47.320 
22  39.360  39.655  39.201  39.148  39.007  40.326  39.603  40.214  47.291  42.000 
23  38.889  46.997  40.461  50.893  46.839  40.209  47.733  41.047  40.391  41.414 
24  39.015  39.447  39.738  39.361  40.304  39.564  39.751  47.414  41.357  44.092 
25  40.751  48.147  47.615  44.643  39.883  40.122  40.067  42.735  40.184  45.495 
26  39.215  39.816  47.956  40.842  40.493  40.394  48.185  47.220  39.144  45.237 
27  41.012  38.728  40.675  39.106  39.182  39.731  39.834  41.010  39.593  46.015 
28  40.577  39.468  39.469  38.997  38.811  48.266  41.194  41.337  40.032  40.731 
29  45.653  39.363  40.977  43.309  39.533  40.223  40.374  40.511  40.033  45.029 
30  39.168  39.643  39.081  44.242  39.553  40.095  47.089  41.531  40.012  41.241 
31  39.391  40.058  39.483  41.404  39.709  44.806  40.732  40.970  39.719  46.932 
32  39.105  40.448  39.026  49.121  42.443  40.608  40.757  40.404  41.365  40.694 
33  38.856  38.998  38.892  38.847  38.934  40.610  46.163  45.504  46.501  40.662 
34  40.222  45.423  40.343  48.409  46.338  41.211  42.051  41.103  43.385  47.372 
35  39.090  39.588  38.742  39.758  40.613  42.677  39.573  48.946  40.063  40.957 
36  38.064  40.131  39.917  42.775  39.342  41.402  41.971  40.937  43.246  40.408 
37  39.022  44.531  49.543  39.916  39.586  40.784  42.601  44.256  39.193  47.995 
38  38.551  39.755  42.073  38.607  45.057  40.041  46.365  40.351  39.940  46.824 
39  40.740  39.198  40.324  38.887  40.257  40.754  39.957  40.709  40.561  47.729 
40  42.985  38.894  40.718  38.916  40.590  40.968  40.493  41.819  39.922  42.455 
41  41.423  39.235  39.772  39.722  39.658  47.269  40.273  41.311  40.319  47.938 
42  39.058  39.838  39.544  38.505  39.844  39.849  42.825  43.320  40.617  41.956 
43  45.570  39.423  41.333  39.979  43.151  40.471  40.962  42.703  39.995  41.047 
44  39.170  39.783  40.013  38.916  39.515  39.982  47.975  39.823  46.188  42.139 
45  38.987  42.237  39.538  46.777  45.404  40.627  40.209  41.078  39.721  46.699 
46  39.293  46.720  39.791  39.768  40.946  39.595  44.417  48.628  39.697  54.643 
47  38.600  39.754  39.509  39.014  46.650  40.394  40.331  39.764  39.990  42.312 
48  39.825  39.451  46.744  40.260  39.938  40.281  41.008  47.491  40.019  40.861 
49  43.641  39.574  43.825  39.273  40.798  41.083  41.167  41.277  41.480  42.888 
50  40.764  39.140  39.564  39.282  41.494  40.627  40.959  41.014  40.921  44.436 
51  39.879  39.863  39.217  43.343  39.589  40.340  41.360  40.374  40.942  57.480 
52  38.393  39.812  38.999  39.786  40.477  40.661  40.352  40.869  39.801  41.775 
53  46.090  40.773  38.796  39.489  39.228  40.597  41.331  40.060  43.028  41.360 
54  39.692  39.471  39.092  44.984  42.087  47.128  40.260  40.687  40.946  40.590 
55  39.314  43.037  39.773  38.976  39.229  40.175  45.675  40.446  39.664  43.961 
56  45.128  39.402  39.586  45.878  49.336  40.878  41.739  48.625  49.145  41.847 
57  40.122  51.731  41.392  39.288  41.664  40.799  40.446  40.303  41.336  51.330 
58  38.811  39.213  39.251  41.221  40.064  41.926  40.371  40.466  39.964  42.958 
59  42.407  40.135  40.033  38.870  39.256  40.100  40.236  41.681  40.388  41.196 
60  39.114  39.447  46.579  39.587  39.242  40.392  43.493  44.206  39.875  41.651 
61  40.425  39.041  40.188  39.254  39.581  39.953  40.976  40.154  39.554  40.154 
62  39.701  39.893  38.926  39.534  39.440  40.433  39.339  41.172  43.294  46.559 
63  39.485  39.442  39.475  45.009  43.416  39.646  42.030  40.721  41.581  41.101 
64  44.284  41.263  41.014  39.854  40.200  40.556  39.847  41.205  43.678    
65  38.845  40.297  39.755  40.172  40.893  39.820  40.412  43.341  40.291    
66  39.757  40.034  40.324  39.798  40.249  40.454             
67  39.098  42.207  40.080                      
68  39.500                            

# Nr.  # 2  # 3                         
34.880  36.038                         
39.133  38.710                         
42.176  39.041                         
40.805  44.040                         
38.786  40.159                         
42.267  38.699                         
39.729  39.260                         
41.888  38.725                         
43.140  38.773                         
10  46.863  38.247                         
11  38.666  41.123                         
12  45.023  48.677                         
13  39.795  39.783                         
14  44.386  38.787                         
15  39.036  38.703                         
16  38.902  40.314                         
17  39.106  39.239                         
18  39.222  43.223                         
19  40.696  38.984                         
20  43.655  40.162                         
21  38.950  40.176                         
22  40.457  42.360                         
23  39.419  46.419                         
24  39.764  42.243                         
25  39.787  38.917                         
26  39.244                            
27  39.419                            
28  56.734                            
29  39.355                            
30  39.056                            
31  39.708                            
32  39.041                            
33  39.513                            
34  38.918                            
35  39.316                            
36  39.485                            
37  39.278                            
38  39.568                            
39  39.461                            
40  45.635                            
41  39.890                            
42  39.104                            
43  38.562                            
44  38.952                            
45  39.239                            
46  39.047                            
47  46.298                            
48  39.391                            
49                               
50                               
51                               
52                               
53                               
54                               
55                               
56                               
57                               
58                               
59                               
60                               
61                               
62                               
63                               
64                               
65                               
66                               
67                               
68                               

Rekord
  Klass 1:8 OR Dagsrekord
 Bästa tid 00:38.064 (36) (25.07.2010) David Ronnefalk 00:38.064 (36) David Ronnefalk
 Träning 8 05:19.765 (24.07.2010) Niclas Brunsberg 8 05:19.765 Niclas Brunsberg
 Kvalificering 8 05:15.346 (24.07.2010) David Ronnefalk 8 05:15.346 David Ronnefalk
 Final 68 45:22.654 (25.07.2010) David Ronnefalk 68 45:22.654 David Ronnefalk